型号: | CM60 | 规格: | 12/24V-60A 48V-60A |
商标: | CM | 产量: | 10000 |
CM系列控制器是一种智能型、多用途太阳能充放电控制器。该系列产品使用定制的LCD显示屏,具有非常友好的操作界面;各控制参数可灵活设定,充分满足您的不同应用需求。
?型号 参数?????????? | CM5024Z CM5048CM6024Z CM6048 | 型号 参数?? | CM5024Z CM5048CM6024Z CM6048 | |
额定工作电流 | 50A 60A | 50A 60A | 安装线号 | ≤3#? AWG ?(25mm2) |
额定工作电压 | 12V/24V | 48V | 工作环境温度 | -20℃~50℃ |
太阳能板电压 | ≤50V | ≤100V | 储存温度 | -30℃~70℃ |
浮充电压 | 13.7V/27.4V | 54.8V | 湿度要求 | ≤90%, 无凝露 |
欠压保护 | 10.7V/21.4V | 42.8V | 外形尺寸 | 130mm×188mm×62mm |
欠压恢复 | 12.6V/25.2V | 50.4V | 安装孔间距 | 98 mm×178 mm --Φ5 |
空载损耗 | <30mA | 重量 | 590g | |
回路压降 | ≤200mV | ? |
? |
|
充电模式 | PWM模式 | ? |
? |
|
温度补偿 | -4mV/Cell/℃ | ? |
? |
|
备注 | 型号后缀“Z”表示自动识别系统电压等级, “T”表示控制器带有远程监控功能? |